<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; Joseph Stiglitz</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/tag/joseph-stiglitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Para uma recessão global, uma recuperação global</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/07/para-uma-recessao-global-uma-recuperacao-global/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/07/para-uma-recessao-global-uma-recuperacao-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Globalização]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/08/para-uma-recessao-global-uma-recuperacao-global/</guid>
		<description><![CDATA[Uma retração global requer uma resposta global. Mas, até agora nossas respostas &#8211; para estimular e regular a economia global &#8211; têm sido largamente estruturadas no âmbito nacional e, com frequência, tratando insuficientemente o efeito sobre os outros. O resultado é que há menos coordenação do que deveria haver. Um estímulo pobremente desenhado e insuficiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/07/para-uma-recessao-global-uma-recuperacao-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O pior está por vir&#8221;, diz Stiglitz</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/o-pior-esta-por-vir-diz-stiglitz/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/o-pior-esta-por-vir-diz-stiglitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financeira internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia política internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/03/06/o-pior-esta-por-vir-diz-stiglitz/</guid>
		<description><![CDATA[Blog do LMD Brasil Mas ele vê luz no fim do túnel: &#8220;o momento de um novo Bretton Woods&#8221; Coordenador de uma comissão formada pela Assembléia-Geral da ONU para debater alternativas para a crise, o economista Joseph Stiglitz apresentou terça-feira (24/2), ao grupo que dirige, um balanço ambivalente sobre os esforços adotados para superar as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/o-pior-esta-por-vir-diz-stiglitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blues del rescate</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/10/blues-del-rescate/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/10/blues-del-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira nos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[economia política internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/10/08/blues-del-rescate/</guid>
		<description><![CDATA[by Joseph E. Stiglitz Texto em inglês No hace falta ser un genio para darse cuenta de que el sistema financiero de Estados Unidos -de hecho, las finanzas globales- está en un estado de caos. Y ahora, después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el plan de rescate de 700.000 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/10/blues-del-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise de Wall Street equivale à queda do Muro de Berlim</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/a-crise-de-wall-street-equivale-a-queda-do-muro-de-berlim/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/a-crise-de-wall-street-equivale-a-queda-do-muro-de-berlim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia política internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/09/25/a-crise-de-wall-street-equivale-a-queda-do-muro-de-berlim/</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia de 2001, sustenta que a crise de Wall Street evidencia que o modelo de fundamentalismo de mercado não funciona. Para ele, a crise que sacudiu Wall Street é para esse modelo o equivalente ao que foi a queda do Muro de Berlim para o comunismo. Stiglitz critica a complexidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/a-crise-de-wall-street-equivale-a-queda-do-muro-de-berlim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
