<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; intervenção estatal</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/tag/intervencao-estatal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>No Brasil, 64% querem maior controle do governo na economia</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/no-brasil-64-querem-maior-controle-do-governo-na-economia/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/no-brasil-64-querem-maior-controle-do-governo-na-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção estatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/11/09/no-brasil-64-querem-maior-controle-do-governo-na-economia/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: BBC Brasil A pesquisa feita a pedido da BBC em 27 países e divulgada nesta segunda-feira revelou que 64% dos brasileiros entrevistados defendem mais controle do governo sobre as principais indústrias do país. Não apenas isso: 87% dos entrevistados defenderam que o governo tenha um maior papel regulando os negócios no país, enquanto 89% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/no-brasil-64-querem-maior-controle-do-governo-na-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
