<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; Desenvolvimento Regional</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/tag/desenvolvimento-regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Indústria Regional</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/industria-regional/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/industria-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/11/industria-regional/</guid>
		<description><![CDATA[Os dados divulgados hoje pelo IBGE permitem traçar um perfil dos setores industriais regionais do País no que diz respeito à distância que cada um deles guarda com relação aos níveis de produção do período pré-crise. Ao se considerar a série dessazonalizada do índice de produção industrial, observa-se que a indústria brasileira como um todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/industria-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção industrial cresce em 13 de 14 regiões em janeiro, diz IBGE</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/producao-industrial-cresce-em-13-de-14-regioes-em-janeiro-diz-ibge/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/producao-industrial-cresce-em-13-de-14-regioes-em-janeiro-diz-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/10/producao-industrial-cresce-em-13-de-14-regioes-em-janeiro-diz-ibge/</guid>
		<description><![CDATA[A produção industrial cresceu em 13 das 14 regiões investigadas pelo IBGE em janeiro de 2010, na comparação com dezembro de 2009, segundo divulgou há pouco o instituto. Nessa comparação, as regiões que registraram os principais avanços foram o Espírito Santo (5,6%), Ceará e Pernambuco (com 5,4% cada) e Paraná (4,0%). As demais altas foram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/producao-industrial-cresce-em-13-de-14-regioes-em-janeiro-diz-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América do Sul cria o Conselho de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/america-do-sul-cria-o-conselho-de-educacao-cultura-ciencia-tecnologia-e-inovacao/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/america-do-sul-cria-o-conselho-de-educacao-cultura-ciencia-tecnologia-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/10/america-do-sul-cria-o-conselho-de-educacao-cultura-ciencia-tecnologia-e-inovacao/</guid>
		<description><![CDATA[Grupo deverá definir, aprovar e promover políticas e projetos comuns para impulsionar, a partir das mais relevantes áreas do conhecimento, a meta da integração assumida pela Unasul Representantes dos países-membros da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) reuniram-se em Quito, nos dias 1º e 2 de março, para elaborar o estatuto e o plano de ação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/america-do-sul-cria-o-conselho-de-educacao-cultura-ciencia-tecnologia-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguai e o contágio da inteligência</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/uruguai-e-o-contagio-da-inteligencia/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/uruguai-e-o-contagio-da-inteligencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/02/25/uruguai-e-o-contagio-da-inteligencia/</guid>
		<description><![CDATA[Por Luiz Carlos Bresser-Pereira O Uruguai, há muito tempo estagnado, precisa de uma inteligência que recuse todas as ortodoxias. A regra que a preside é simples: quem não pensar por conta própria, quem não tiver uma estratégia nacional de desenvolvimento não sobreviverá. Clique aqui para ler mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/uruguai-e-o-contagio-da-inteligencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A força da Ásia</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/a-forca-da-asia/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/a-forca-da-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/02/25/a-forca-da-asia/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ao visitarmos as instituições chinesas percebe-se claramente o investimento prioritário em educação em todos os níveis, forte apoio à pesquisa científica e tecnológica, à inovação tecnológica e sofisticação do parque industrial&#8221;. Wanderley de Souza é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor de projetos do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/a-forca-da-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O TCU e as políticas regionais</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/01/o-tcu-e-as-politicas-regionais/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/01/o-tcu-e-as-politicas-regionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/01/28/o-tcu-e-as-politicas-regionais/</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal de Contas da União (TCU) verificou que existem problemas sérios na política de desenvolvimento regional desenvolvida pelo governo federal, como o fato de cidades com renda mais alta receberam mais dinheiro do que municípios carentes e emendas parlamentares desviarem fundos de desenvolvimento regional de seus objetivos iniciais. Clique aqui para ler mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/01/o-tcu-e-as-politicas-regionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco municípios concentravam quase 25% da riqueza do país em 2007</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/cinco-municipios-concentravam-quase-25-da-riqueza-do-pais-em-2007/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/cinco-municipios-concentravam-quase-25-da-riqueza-do-pais-em-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/12/16/cinco-municipios-concentravam-quase-25-da-riqueza-do-pais-em-2007/</guid>
		<description><![CDATA[A renda gerada por apenas cinco municípios representava quase 25% de todas as riquezas do país em 2007, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira (16). Esses mesmos municípios concentravam 12,8% da população brasileira no mesmo ano. Com a maior participação, apenas São Paulo concentrava 12% do Produto Interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/cinco-municipios-concentravam-quase-25-da-riqueza-do-pais-em-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A apologia da CEPAL: requisitos para vencer o subdesenvolvimento</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/a-apologia-da-cepal-requisitos-para-vencer-o-subdesenvolvimento/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/a-apologia-da-cepal-requisitos-para-vencer-o-subdesenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/11/26/a-apologia-da-cepal-requisitos-para-vencer-o-subdesenvolvimento/</guid>
		<description><![CDATA[Escrito por Octávio Rodriguez, um proeminente técnico da CEPAL, a empreitada de &#8220;O Estruturalismo Latino-americano&#8221; é ambiciosa. Mais do que uma reconstituição histórica do pensamento econômico e social, o livro procura codificar as &#8220;idéias-chave&#8221; do estruturalismo, mostrar sua articulação como corpo doutrinário relativamente coeso e reivindicar a sua atualidade como alternativa racional ao neoliberalismo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/a-apologia-da-cepal-requisitos-para-vencer-o-subdesenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As mudanças que virão na mídia</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/as-mudancas-que-virao-na-midia/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/as-mudancas-que-virao-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[veículos de comunicação social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/11/24/as-mudancas-que-virao-na-midia/</guid>
		<description><![CDATA[Por Luís Nassif A Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), que está ocorrendo em vários estados, é uma ruptura com o modelo atual de mídia. Não será propriamente resultado da Confecom, mas das mudanças que ocorreram nos últimos anos na tecnologia e no mercado publicitário. Desde fins dos anos 60, montou-se um modelo de cartelização no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/as-mudancas-que-virao-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pochmann: &#8220;Não é possível pensar o desenvolvimento dos Estados, desvinculado de um projeto de país&#8221;.</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/pochmann-nao-e-possivel-pensar-o-desenvolvimento-dos-estados-desvinculado-de-um-projeto-de-pais/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/pochmann-nao-e-possivel-pensar-o-desenvolvimento-dos-estados-desvinculado-de-um-projeto-de-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/11/09/pochmann-nao-e-possivel-pensar-o-desenvolvimento-dos-estados-desvinculado-de-um-projeto-de-pais/</guid>
		<description><![CDATA[Não é mais possível que um Estado pense uma política de desenvolvimento local desvinculada da vertente nacional. A guerra fiscal, muito praticada no país nas últimas décadas, é uma equação de soma zero. Isso não é projeto de país. A avaliação é do presidente do IPEA, Marcio Pochmann, que participou em Porto Alegre de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/pochmann-nao-e-possivel-pensar-o-desenvolvimento-dos-estados-desvinculado-de-um-projeto-de-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celso Furtado não merecia isso</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/07/celso-furtado-nao-merecia-isso/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/07/celso-furtado-nao-merecia-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 16:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/26/celso-furtado-nao-merecia-isso/</guid>
		<description><![CDATA[Promessa de campanha do presidente Lula, a Sudene foi recriada, mas, na prática, sobrevive sem força política e recursos Fonte: JORNAL DO COMÉRCIO, Recife (25/07/2009). Bem diferente da obra do seu principal idealizador, o economista paraibano Celso Furtado (1920-2004), a Sudene parece a cada dia mais dissociada dos ventos que empurram a economia do Nordeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/07/celso-furtado-nao-merecia-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta IEDI n. 368 &#8211; A Relevância de São Paulo na Indústria Regional e a Melhora do Emprego</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/06/carta-iedi-n-368-a-relevancia-de-sao-paulo-na-industria-regional-e-a-melhora-do-emprego/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/06/carta-iedi-n-368-a-relevancia-de-sao-paulo-na-industria-regional-e-a-melhora-do-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/26/carta-iedi-n-368-a-relevancia-de-sao-paulo-na-industria-regional-e-a-melhora-do-emprego/</guid>
		<description><![CDATA[Produção Industrial Regional. Segundo dados divulgados pelo IBGE, na passagem de março para abril de 2009, sete das catorze regiões do País pesquisadas apresentaram aumento do nível de produção, na série livres de efeitos sazonais. Para o crescimento de 1,1% da indústria nacional podemos destacar o desempenho Espírito Santo (7,1%), seguido por Goiás e Rio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/06/carta-iedi-n-368-a-relevancia-de-sao-paulo-na-industria-regional-e-a-melhora-do-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafios da ciência e da tecnologia no Brasil, artigo de Marco Antonio Raupp</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/05/desafios-da-ciencia-e-da-tecnologia-no-brasil-artigo-de-marco-antonio-raupp/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/05/desafios-da-ciencia-e-da-tecnologia-no-brasil-artigo-de-marco-antonio-raupp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/05/27/desafios-da-ciencia-e-da-tecnologia-no-brasil-artigo-de-marco-antonio-raupp/</guid>
		<description><![CDATA[A ciência brasileira está cerca de 70% localizada na Região Sudeste. Por razões estratégicas e de justiça federativa, é uma situação que não pode perdurar, constituindo um desafio para o planejamento estratégico e para as políticas de C&#38;T. Temos de redirecionar investimentos federais e estimular as FAPs locais, como já vem ocorrendo em alguns Estados. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/05/desafios-da-ciencia-e-da-tecnologia-no-brasil-artigo-de-marco-antonio-raupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um projeto para o Nordeste</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/05/um-projeto-para-o-nordeste/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/05/um-projeto-para-o-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/05/11/um-projeto-para-o-nordeste/</guid>
		<description><![CDATA[Luís Nassif (blog) Na Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico, Roberto Mangabeira Unger tem se comportado como uma espécie de provocador de ideias de todo o governo. Vai de um lado para o outro, identifica ideias inovadoras, agita na imprensa e espera que, daí, as ideias frutifiquem. É uma ação meio guerrilheira, em função da falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/05/um-projeto-para-o-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os efeitos da crise&#8230;</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/04/os-efeitos-da-crise/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/04/os-efeitos-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>
		<category><![CDATA[produção industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/04/23/os-efeitos-da-crise/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/04/os-efeitos-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Desempenho Regional e as Tendências para o Emprego na Indústria</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/04/o-desempenho-regional-e-as-tendencias-para-o-emprego-na-industria/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/04/o-desempenho-regional-e-as-tendencias-para-o-emprego-na-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>
		<category><![CDATA[economia política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/04/23/o-desempenho-regional-e-as-tendencias-para-o-emprego-na-industria/</guid>
		<description><![CDATA[   Leia mais em Iedi&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/04/o-desempenho-regional-e-as-tendencias-para-o-emprego-na-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpósio Internacional 2008 &#8211; Perspectivas do Desenvolvimento para o Século XXI</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/simposio-internacional-2008-perspectivas-do-desenvolvimento-para-o-seculo-xxi/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/simposio-internacional-2008-perspectivas-do-desenvolvimento-para-o-seculo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>
		<category><![CDATA[economia política internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/03/26/simposio-internacional-2008-perspectivas-do-desenvolvimento-para-o-seculo-xxi/</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento organizou dias 6 e 7 de Novembro de 2008 na sua sede no edifício do BNDES,  Rio de Janeiro, o Simpósio Internacional Perspectivas do Desenvolvimento para o Século XXI  com a participação de alguns dos mais eminentes acadêmicos e economistas na área de desenvolvimento econômico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/simposio-internacional-2008-perspectivas-do-desenvolvimento-para-o-seculo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constituição de um Fundo Voltado para a Modernização da Infra-Estrutura</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/12/constituicao-de-um-fundo-voltado-para-a-modernizacao-da-infra-estrutura/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/12/constituicao-de-um-fundo-voltado-para-a-modernizacao-da-infra-estrutura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[externalidades]]></category>
		<category><![CDATA[IEDI]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/12/22/constituicao-de-um-fundo-voltado-para-a-modernizacao-da-infra-estrutura/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial Investe-se pouco em infra-estrutura no Brasil, tanto em termos absolutos como comparado com a experiência internacional. As necessidades não atendidas de recursos são maiores no saneamento básico, transporte de massa urbano (metroviário e ferroviário), e transporte de carga não rodoviário, segmentos cujo caráter de bem público é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/12/constituicao-de-um-fundo-voltado-para-a-modernizacao-da-infra-estrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Governo vendeu ilusões para obter apoio&#8221;, afirma Paulo Hartung</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/11/governo-vendeu-ilusoes-para-obter-apoio-afirma-paulo-hartung/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/11/governo-vendeu-ilusoes-para-obter-apoio-afirma-paulo-hartung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[desenolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/11/27/governo-vendeu-ilusoes-para-obter-apoio-afirma-paulo-hartung/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valor Econômico, 27/11/2008. No comando de um Estado de vocação exportadora &#8211; o Espírito Santo -, o governador Paulo Hartung (PMDB) acha que o melhor período para o Congresso aprovar a reforma tributária passou e a votação do projeto deve ser adiada. O motivo: a crise financeira internacional. &#8220;Nós já estamos vivenciando a crise&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/11/governo-vendeu-ilusoes-para-obter-apoio-afirma-paulo-hartung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil precisa investir R$ 10 bilhões, nos próximos cinco anos, para alavancar sistema de inovação. Parques Tecnológicos são estratégicos&#8230;</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/11/brasil-precisa-investir-r-10-bilhoes-nos-proximos-cinco-anos-para-alavancar-sistema-de-inovacao-parques-tecnologicos-sao-estrategicos/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/11/brasil-precisa-investir-r-10-bilhoes-nos-proximos-cinco-anos-para-alavancar-sistema-de-inovacao-parques-tecnologicos-sao-estrategicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia.]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[parques tecnológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/11/25/brasil-precisa-investir-r-10-bilhoes-nos-proximos-cinco-anos-para-alavancar-sistema-de-inovacao-parques-tecnologicos-sao-estrategicos/</guid>
