<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; banco central</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/tag/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bresser-Pereira: BC deve estar subordinado a eleitos pelo povo</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/bresser-pereira-bc-deve-estar-subordinado-a-eleitos-pelo-povo/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/bresser-pereira-bc-deve-estar-subordinado-a-eleitos-pelo-povo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[CPI da dívida pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/12/21/bresser-pereira-bc-deve-estar-subordinado-a-eleitos-pelo-povo/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Câmara O ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira criticou a independência do Banco Central (BC), durante audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública. Ele destacou que o BC elabora políticas fundamentais para o país &#8211; como de juros e de câmbio -, diretamente relacionadas à vida das pessoas, tarefa que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/bresser-pereira-bc-deve-estar-subordinado-a-eleitos-pelo-povo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governador defende aprofundamento do debate sobre política do Banco Central</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/governador-defende-aprofundamento-do-debate-sobre-politica-do-banco-central/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/governador-defende-aprofundamento-do-debate-sobre-politica-do-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Requião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/12/09/governador-defende-aprofundamento-do-debate-sobre-politica-do-banco-central/</guid>
		<description><![CDATA[O governador Roberto Requião defendeu nesta terça-feira o aprofundamento do debate sobre a política econômica brasileira em 2010. &#8220;Ou bem somos uma nação, ou um mercado à disposição do mundo. Atualmente, o Banco Central tem muita gente competente para cuidar da moeda, mas nenhuma sensibilidade social&#8221;, afirmou, na abertura da reunião semanal da Escola de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/12/governador-defende-aprofundamento-do-debate-sobre-politica-do-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os barbeiros de Brasília</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/os-barbeiros-de-brasilia/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/os-barbeiros-de-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Torós]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/11/24/os-barbeiros-de-brasilia/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Carta Capital Por Luis Nassif A crise de 2008 expôs de maneira ampla as vulnerabilidades do Banco Central para enfrentar o turbilhão. A entrevista do diretor de Política Monetária, Mário Torós, ao Valor Econômico detalhando as estratégias do banco e levando à sua demissão é sintomática sobre os problemas da captura de agências públicas pelo mercado.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/11/os-barbeiros-de-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB fraco leva BC a fazer maior corte de juro desde 2003</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/pib-fraco-leva-bc-a-fazer-maior-corte-de-juro-desde-2003/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/pib-fraco-leva-bc-a-fazer-maior-corte-de-juro-desde-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/03/12/pib-fraco-leva-bc-a-fazer-maior-corte-de-juro-desde-2003/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Estado de S. Paulo Redução de 1,5 ponto porcentual leva Selic a 11,25% e abre caminho para que a taxa chegue a 1 dígito Por Fabio Graner Com uma decisão antecipada pela maioria do mercado, por causa dos desastrosos números do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre de 2008 e da produção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/pib-fraco-leva-bc-a-fazer-maior-corte-de-juro-desde-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco sondou mercado após a divulgação do PIB fraco</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/banco-sondou-mercado-apos-a-divulgacao-do-pib-fraco/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/banco-sondou-mercado-apos-a-divulgacao-do-pib-fraco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/03/12/banco-sondou-mercado-apos-a-divulgacao-do-pib-fraco/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Estado de S. Paulo >Por Célia Froufe>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/03/banco-sondou-mercado-apos-a-divulgacao-do-pib-fraco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC contribui para a falta de crédito</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/02/bc-contribui-para-a-falta-de-credito/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/02/bc-contribui-para-a-falta-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/02/13/bc-contribui-para-a-falta-de-credito/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Estado de São Paulo Ao anunciar que os bancos estão ampliando as operações de crédito, o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, não levou em conta a forte redução dos prazos dos créditos, como também não reconheceu que o grande concorrente das pessoas jurídicas e físicas é o próprio BC, com as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2009/02/bc-contribui-para-a-falta-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independência da racionalidade</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/independencia-da-racionalidade/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/independencia-da-racionalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heldojr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Heldo Siqueira]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas de Mudanças para o Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntura internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[política monetária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/09/05/independencia-da-racionalidade/</guid>
		<description><![CDATA[ *Heldo Siqueira Um questionamento recorrente entre os economistas é a possibilidade de existência de uma autoridade monetária neutra em relação às questões políticas. Parece que estamos passando por um período de teste dessa tese. Muitos acreditavam que as políticas dos bancos centrais dos países desenvolvidos eram independentes, e ao BC brasileiro deveria ser dada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/independencia-da-racionalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinais preocupantes do mercado</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/sinais-preocupantes-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/sinais-preocupantes-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Debates Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de câmbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/12/sinais-preocupantes-do-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves O BC deverá elevar mais os juros visando apreciar o real, e a economia tenderá a se desacelerar mais fortemente. A taxa de câmbio, que, aparentemente, encontrou resistências à queda e inverteu sua trajetória na semana passada, apesar de termos mais de US$ 200 bilhões em reservas cambiais e de o Banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/sinais-preocupantes-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delfim e Bresser unidos em duras críticas à ação do BC</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/delfim-e-bresser-unidos-em-duras-criticas-a-acao-do-bc/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/delfim-e-bresser-unidos-em-duras-criticas-a-acao-do-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Debates Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[metas de inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/06/delfim-e-bresser-unidos-em-duras-criticas-a-acao-do-bc/</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves Delfim Netto e Luiz Carlos Bresser Pereira, durante seminário na Fundação Getúlio Vargas, fizeram fortes críticas à política de juros e metas de inflação do Banco Central. Delfim classifica de infantil a atitude do governo brasileiro de se antecipar com o aumento dos juros, sendo que a inflação é internacional. Pois o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/delfim-e-bresser-unidos-em-duras-criticas-a-acao-do-bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento da taxa Selic causa efeito contraditório</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/aumento-da-taxa-selic-causa-efeito-contraditorio/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/aumento-da-taxa-selic-causa-efeito-contraditorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Debates Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/06/aumento-da-taxa-selic-causa-efeito-contraditorio/</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves No X Seminário Anual de Metas para Inflação, realizado na sede carioca do BC, houve debate sobre o aumento de juros básicos provoca contradições, segundo Bruno Martins, analista do Banco Central, quando o dinheiro fica mais caro, os bancos que têm títulos indexados à Selic lucram e se enchem de liquidez. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/aumento-da-taxa-selic-causa-efeito-contraditorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista &#8211; Amir Khair / Especialista em finanças públicas</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/entrevista-amir-khair-especialista-em-financas-publicas/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/entrevista-amir-khair-especialista-em-financas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/05/entrevista-amir-khair-especialista-em-financas-publicas/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o especialista em finanças públicas Amir Khair, ex-secretário de Fazenda do Município de São Paulo, o Banco Central (BC) pratica há mais de uma década uma política antidesenvolvimentista. Khair frisa que, além da redução das despesas com juros, o caminho para o desenvolvimento sustentado e inclusivo passa por uma alteração radical no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/entrevista-amir-khair-especialista-em-financas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juro alto afeta dívida pública, apesar de superávit recorde</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/juro-alto-afeta-divida-publica-apesar-de-superavit-recorde/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/juro-alto-afeta-divida-publica-apesar-de-superavit-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Debates Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/07/31/juro-alto-afeta-divida-publica-apesar-de-superavit-recorde/</guid>
		<description><![CDATA[*Por Katia Alves O setor público fez uma economia recorde nos gastos e investimentos no primeiro semestre deste ano, mas mesmo assim, a economia não foi suficiente para compensar os crescentes gastos com juros, que atingiram valores também recordes no acumulado até junho. Publicado no DCI Por Paula Andrade e Luciano Máximo O setor público [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/juro-alto-afeta-divida-publica-apesar-de-superavit-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
