<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; Alexandre Freitas</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/todos-nossos-autores/alexandre-freitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>? Seriam os bancos brasileiros os mais &#8220;eficientes&#8221; do mundo?</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2007/08/%e2%97%8a-os-bancos-mais-eficientes-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2007/08/%e2%97%8a-os-bancos-mais-eficientes-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexandre Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Todos (nossos autores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plenoemprego.wordpress.com/2007/08/06/%e2%97%8a-os-bancos-mais-eficientes-do-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O Bradesco lucrou R$ 4,007 bilhões no primeiro semestre deste ano e bateu recorde para o período entre os bancos privados brasileiros nos últimos 20 anos&#8221;. UOL Economia.  Nossos bancos são os mais lucrativos do mundo em relação ao patrimonio líquido. Enquanto os ineficientes bancos americanos, europeus e japoneses tem taxas de lucro na casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2007/08/%e2%97%8a-os-bancos-mais-eficientes-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>? Campeões Mundiais de Taxa de Juros</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2007/07/campeoes-mundiais-da-alta-taxa-de-juros/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2007/07/campeoes-mundiais-da-alta-taxa-de-juros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alexandre Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Todos (nossos autores)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plenoemprego.wordpress.com/2007/07/31/campeoes-mundiais-da-alta-taxa-de-juros/</guid>
		<description><![CDATA[Somos os campeões mundiais da taxa de juros real. E a diferença em relação aos outros &#8220;competidores&#8221; é muito grande, quase o dobro dos nossos hermanos argentinos, que já possuem uma taxa muito elevada comparado a outros países. Como já discutimos em posts anteriores, o BCB decide a taxa de juros soberanemente. O trabalhador é prejudicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2007/07/campeoes-mundiais-da-alta-taxa-de-juros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
