<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; Logística e Transporte</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/colunas/logistica-e-transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Com Norte-Sul, o Atlântico fica mais perto</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/com-norte-sul-o-atlantico-fica-mais-perto/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/com-norte-sul-o-atlantico-fica-mais-perto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/09/30/com-norte-sul-o-atlantico-fica-mais-perto/</guid>
		<description><![CDATA[Por: José Augusto Valente* Publicado em: Logística e Transporte O clima de bucolismo senegalês esconde o curso acelerado de mudanças profundas que devem não só transformar Colinas, uma cidade paradoxalmente plana, como toda a região do Centro e do Norte do Tocantins, impactando o Nordeste do Mato Grosso, o Maranhão, o Piauí e o Oeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/com-norte-sul-o-atlantico-fica-mais-perto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Itajaí irá expandir e tem maior aumento de movimentação financeira em 5 anos</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/porto-de-itajai-ira-expandir-e-tem-maior-aumento-de-movimentacao-financeira-em-5-anos/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/porto-de-itajai-ira-expandir-e-tem-maior-aumento-de-movimentacao-financeira-em-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Itajaí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/09/08/porto-de-itajai-ira-expandir-e-tem-maior-aumento-de-movimentacao-financeira-em-5-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* O superintendente do Porto Municipal de Itajaí, Arnaldo Schmitt Júnior, participou de uma reunião na tarde desta sexta-feira, 25, com o superintendente do Teconvi, Walter Joos, para discutir os planos de expansão e ampliação do Porto de Itajaí. O projeto, que inclui a implantação final da Área B, a demolição do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/09/porto-de-itajai-ira-expandir-e-tem-maior-aumento-de-movimentacao-financeira-em-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM e Gol agora buscam o mercado visado pela Azul</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/tam-e-gol-agora-buscam-o-mercado-visado-pela-azul/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/tam-e-gol-agora-buscam-o-mercado-visado-pela-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/29/tam-e-gol-agora-buscam-o-mercado-visado-pela-azul/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* A chegada da Azul Linhas Aéreas ao mercado, prevista para janeiro de 2009, já está mobilizando os concorrentes. Na semana passada, as aéreas TAM e Gol entraram junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com pedidos de autorização de vôo (hotrans) para rotas de interesse da nova companhia de David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/tam-e-gol-agora-buscam-o-mercado-visado-pela-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samu atende menos acidentados de trânsito em 18 capitais depois da Lei Seca</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/samu-atende-menos-acidentados-de-transito-em-18-capitais-depois-da-lei-seca/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/samu-atende-menos-acidentados-de-transito-em-18-capitais-depois-da-lei-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Lei seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/24/samu-atende-menos-acidentados-de-transito-em-18-capitais-depois-da-lei-seca/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto valente* O número de acidentes de trânsito atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi menor em 17 capitais e no Distrito Federal, no primeiro mês de vigência da Lei Seca, em relação aos 30 dias anteriores . A lei entrou em vigor no dia 20 de junho. Consideradas as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/samu-atende-menos-acidentados-de-transito-em-18-capitais-depois-da-lei-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacote de Kassab piorou velocidade dos ônibus em SP</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/pacote-de-kassab-piorou-velocidade-dos-onibus-em-sp/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/pacote-de-kassab-piorou-velocidade-dos-onibus-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Kassab]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/18/pacote-de-kassab-piorou-velocidade-dos-onibus-em-sp/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* Medições nos 14 principais corredores de tráfego, com base nos dados de GPS, indicam perda de quase 3% O pacote de medidas anunciado pela Prefeitura para tentar frear a escalada dos índices de lentidão no trânsito de São Paulo não surtiu efeito para o sistema de transporte coletivo. Pior: houve redução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/pacote-de-kassab-piorou-velocidade-dos-onibus-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da ALL sobe 91,6% no 2º trimestre</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/lucro-da-all-sobe-916-no-2%c2%ba-trimestre/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/lucro-da-all-sobe-916-no-2%c2%ba-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[américa Latina Logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/13/lucro-da-all-sobe-916-no-2%c2%ba-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* A América Latina Logística (ALL) teve lucro líquido consolidado de R$ 105,9 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 91,6% sobre o lucro de R$ 55,3 milhões no mesmo período de 2007. Com isso, o lucro consolidado da ALL no primeiro semestre de 2008 totalizou R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/lucro-da-all-sobe-916-no-2%c2%ba-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil ultrapassa a França e torna-se o sexto maior produtor de automóveis</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/brasil-ultrapassa-a-franca-e-torna-se-o-sexto-maior-produtor-de-automoveis/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/brasil-ultrapassa-a-franca-e-torna-se-o-sexto-maior-produtor-de-automoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/11/brasil-ultrapassa-a-franca-e-torna-se-o-sexto-maior-produtor-de-automoveis/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* A indústria de automóveis brasileira tornou-se, no primeiro semestre deste ano, a sexta maior do mundo em número de unidades produzidas, ultrapassando a francesa. Segundo balanço divulgado hoje (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), até junho, 1,89 milhão de veículos foram produzidos no Brasil &#8211; 120 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/brasil-ultrapassa-a-franca-e-torna-se-o-sexto-maior-produtor-de-automoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos continuará no trânsito de São Paulo &#8211; não vai dar certo as restrições à circulação de caminhões</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/caos-continuara-no-transito-de-sao-paulo-nao-vai-dar-certo-as-restricoes-a-circulacao-de-caminhoes/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/caos-continuara-no-transito-de-sao-paulo-nao-vai-dar-certo-as-restricoes-a-circulacao-de-caminhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Debates Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/04/caos-continuara-no-transito-de-sao-paulo-nao-vai-dar-certo-as-restricoes-a-circulacao-de-caminhoes/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* O rodízio imposto às empresas de transporte rodoviário de cargas e aos caminhoneiros autonômos, não cansamos de repetir, NÃO VAI DAR CERTO! Isso porque não adianta tirar vinte, trinta mil caminhões de circulação quando temos mais de quatro milhões de automóveis circulando, estacionando e prejudicando o trânsito de ônibus, de pedestres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/caos-continuara-no-transito-de-sao-paulo-nao-vai-dar-certo-as-restricoes-a-circulacao-de-caminhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Seca &#8211; entrevista com o Dr. Flávio Adura, o presidente da ABRAMET &#8211; Associação Brasileira de Medicina de Tráfego</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/lei-seca-entrevista-com-o-dr-flavio-adura-o-presidente-da-abramet-associacao-brasileira-de-medicina-de-trafego/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/lei-seca-entrevista-com-o-dr-flavio-adura-o-presidente-da-abramet-associacao-brasileira-de-medicina-de-trafego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 17:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Debates Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Lei seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/08/01/lei-seca-entrevista-com-o-dr-flavio-adura-o-presidente-da-abramet-associacao-brasileira-de-medicina-de-trafego/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Augusto Valente* Imperdível essa entrevista, que poderá esclarecer muitas dúvidas sobre a utilização da Lei, que ele prefere chamar de Lei Salva-Vidas, em vez de Lei Seca, já que ninguém está proibido de se alcoolizar. Apenas não poderá tomar bebida alcoólica e dirigir. Clique aqui e veja o vídeo da entrevista ao Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/08/lei-seca-entrevista-com-o-dr-flavio-adura-o-presidente-da-abramet-associacao-brasileira-de-medicina-de-trafego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo guindaste chega a Itajaí neste domingo (27/7/2008)</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/novo-guindaste-chega-a-itajai-neste-domingo-2772008/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/novo-guindaste-chega-a-itajai-neste-domingo-2772008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* O Porto Municipal de Itajaí, em Santa Catarina, recebe neste domingo, 27/7/08, o quarto guindaste de terra Mobile Harbor Crane, também conhecido como MHC. O investimento, feito através do Teconvi, arrendatário de parte do Porto de Itajaí, foi de, aproximadamente, 3,5 milhões de euros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/novo-guindaste-chega-a-itajai-neste-domingo-2772008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM cria parcerias para carro elétrico</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/gm-cria-parcerias-para-carro-eletrico/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/gm-cria-parcerias-para-carro-eletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* A General Motors (GM) anunciou nesta terça-feira (22) parcerias com empresas americanas e canadenses para acelerar o desenvolvimento de veículos elétricos. A montadora e o Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica (EPRI, em sua sigla em inglês) farão um trabalho conjunto para desenvolver o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/gm-cria-parcerias-para-carro-eletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IML aponta queda de mortes em São Paulo após lei seca</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/2549/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/2549/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2008/07/14/2549/</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* Diminuiu em 57% o número de mortes por acidentes de trânsito na capital paulista após entrar em vigor a Lei 11.705, que tornou mais rígidas as punições para quem consumir álcool e dirigir. O levantamento, divulgado hoje pela Secretaria de Segurança Pública, foi feito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/2549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodovias federais terão fiscalização eletrônica em áreas rurais</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/rodovias-federais-terao-fiscalizacao-eletronica-em-areas-rurais/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/rodovias-federais-terao-fiscalizacao-eletronica-em-areas-rurais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* Editais para instalação de Radares Fixos e equipamentos de controle de avanço de sinal vermelho serão abertos no final deste mês. A Coordenação de Cadastro e Licitações do DNIT abrirá no próximo dia 30 às 9 horas, em Brasília, as propostas dos interessados na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/rodovias-federais-terao-fiscalizacao-eletronica-em-areas-rurais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos da União batem recorde no primeiro semestre de 2008</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/investimentos-da-uniao-batem-recorde-no-primeiro-semestre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/investimentos-da-uniao-batem-recorde-no-primeiro-semestre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* Os investimentos da União chegaram a R$ 9,4 bilhões no primeiro semestre de 2008, valor recorde se comparado aos últimos sete anos. Os órgãos públicos federais ligados aos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) desembolsaram com a realização de obras e compra de equipamentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/07/investimentos-da-uniao-batem-recorde-no-primeiro-semestre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As desinformações do Blog do Sardenberg</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/as-desinformacoes-do-blog-do-sardenberg/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/as-desinformacoes-do-blog-do-sardenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* Impressiona a quantidade de desinformação provocada pelo Blog do Sardenberg, no site G1, intencionalmente ou por incompetência da sua equipe. Como se sabe, Sardenberg é um opositor ferrenho do governo Lula. Até aí tudo bem, é um direito que ele tem, mesmo como jornalista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/as-desinformacoes-do-blog-do-sardenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil será o 6º destino de multinacionais nos próximos 5 anos, diz KPMG</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/brasil-sera-o-6%c2%ba-destino-de-multinacionais-nos-proximos-5-anos-diz-kpmg/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/brasil-sera-o-6%c2%ba-destino-de-multinacionais-nos-proximos-5-anos-diz-kpmg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* O Brasil será o sexto destino preferido de investimentos das empresas multinacionais nos próximos cinco anos, superando tradicionais economias como a da Alemanha, Itália, Japão e França. A informação é da consultoria KPMG, que destaca que o &#8220;balanço de poder econômico&#8221; no mercado internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/brasil-sera-o-6%c2%ba-destino-de-multinacionais-nos-proximos-5-anos-diz-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu Virtual do Transporte &#8211; CNT</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/museu-virtual-do-transporte-cnt/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/museu-virtual-do-transporte-cnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* Preocupada com a importância e a preservação da história do transporte, a CNT desenvolveu o Museu Virtual do Transporte, um acervo que contém a história do transporte, desde os primórdios da civilização até os dias atuais, e mais de 700 fotos e ilustrações com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/museu-virtual-do-transporte-cnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança no segundo escalão da Secretaria Especial de Portos</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/mudanca-no-segundo-escalao-da-secretaria-especial-de-portos/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/mudanca-no-segundo-escalao-da-secretaria-especial-de-portos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* A Subsecretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário da Secretaria Especial de Portos (SEP) está sob novo comando. A edição do dia 16 do Diário Oficial da União traz publicada a nomeação do ex-diretor Comercial da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/mudanca-no-segundo-escalao-da-secretaria-especial-de-portos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portos em busca de soluções &#8211; Seminário do TCU</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/portos-em-busca-de-solucoes-seminario-do-tcu/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/portos-em-busca-de-solucoes-seminario-do-tcu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Valente]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* O Tribunal de Contas da União (TCU) reunirá autoridades do governo e representantes do setor portuário para discutir soluções para os portos marítimos brasileiros. Durante o encontro, nos dias 17 e 18 de junho, na sede do TCU em Brasília, serão abordados temas como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/portos-em-busca-de-solucoes-seminario-do-tcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Itajaí (SC): Exportações de congelados crescem acima da média nacional</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/porto-de-itajai-sc-exportacoes-de-congelados-crescem-acima-da-media-nacional/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/porto-de-itajai-sc-exportacoes-de-congelados-crescem-acima-da-media-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assuntos]]></category>
		<category><![CDATA[Logística e Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Blog Logística e Transporte Por José Augusto Valente* As exportações de carnes congeladas através do Porto Municipal de Itajaí durante o primeiro quadrimestre do ano totalizaram US$ 1,2 bilhão, contra US$ 950,1 milhões em 2007. O incremento de 31% ficou acima da média nacional que registrou 28%. Com o total do quadrimestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/porto-de-itajai-sc-exportacoes-de-congelados-crescem-acima-da-media-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
