<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero &#187; Desenvolvimento</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/assuntos/desenvolvimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 00:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acorda Brasil</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/05/acorda-brasil/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/05/acorda-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Lessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Metri]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo do Pré-Sal e o Futuro do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Metri – diretor do Clube de Engenharia É impossível produzir petróleo na Bacia de Campos sem usar uma cidade fluminense ou capixaba como base de apoio das plataformas, para embarque de trabalhadores e suprimento de víveres, materiais, equipamentos, sobressalentes etc. Destas cidades, partem inúmeros helicópteros e barcos de apoio, diariamente. Os deputados Ibsen Pinheiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/05/acorda-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belo Monte e o estado parceiro</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/04/belo-monte-e-o-estado-parceiro/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/04/belo-monte-e-o-estado-parceiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto D'Araujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[ Roberto Pereira d’Araujo   De 1995 até agora o Brasil passou por uma mudança profunda em seus serviços públicos. Embora muitos ainda considerem que foi uma “reforma incompleta”, já é possível tirar algumas lições. Qualquer análise séria não pode deixar de reconhecer que, apesar das premissas, a privatização não trouxe muitas prometidas melhorias para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/04/belo-monte-e-o-estado-parceiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opção por agronegócio eleva déficit tecnológico a R$ 51 bi</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/opcao-por-agronegocio-eleva-deficit-tecnologico-a-r-51-bi/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/opcao-por-agronegocio-eleva-deficit-tecnologico-a-r-51-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Lessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Lessa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Publicado originalmente no Monitor Mercantil, dia 20 de março de 2010 Em entrevista exclusiva ao MM, o diretor geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (Protec), Roberto Nicolsky, disse que houve evolução na criação de fundamentos para uma política de desenvolvimento tecnológico e inovação, mas o Brasil patina na sua aplicação por causa de equívocos administrativos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/opcao-por-agronegocio-eleva-deficit-tecnologico-a-r-51-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;SUS&#8221; da Educação muda papel do MEC</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/sus-da-educacao-muda-papel-do-mec/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/sus-da-educacao-muda-papel-do-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/30/sus-da-educacao-muda-papel-do-mec/</guid>
		<description><![CDATA[/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:&#8221;Tabela normal&#8221;; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:&#8221;"; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} > A criação de um sistema nacional articulado de educação baseado no regime de colaboração entre União, Estados e municípios do Sistema Único de Saúde (SUS) vai depender de aprovação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/sus-da-educacao-muda-papel-do-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação como forma de crescimento sustentável</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/inovacao-como-forma-de-crescimento-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/inovacao-como-forma-de-crescimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/29/inovacao-como-forma-de-crescimento-sustentavel/</guid>
		<description><![CDATA[Em participação na 1ª Conferência Regional Sul de Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) defende a criação de programas e ações voltadas ao incentivo à inovação no país. Clique aqui para ler mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/inovacao-como-forma-de-crescimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau Sinal</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/mau-sinal/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/mau-sinal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Lessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Passarinho]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>
		<category><![CDATA[política industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Paulo Passarinho Nunca antes neste país tantos se manifestaram em defesa dos interesses da população e do Brasil. A responsabilidade por tal mudança na postura de inúmeros políticos foi a aprovação, pela Câmara de Deputados, da chamada emenda Ibsen Pinheiro. A distribuição dos royalties do petróleo, de uma forma distinta da praticada até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/mau-sinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade energética começará nos transportes</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/sustentabilidade-energetica-comecara-nos-transportes/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/sustentabilidade-energetica-comecara-nos-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/25/sustentabilidade-energetica-comecara-nos-transportes/</guid>
		<description><![CDATA[Para José Goldemberg, do IEE-USP, veículos deverão comandar as mudanças rumo a fontes renováveis de energia. Clique aqui para ler mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/sustentabilidade-energetica-comecara-nos-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo questiona risco de escassez de engenheiros no país</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/estudo-questiona-risco-de-escassez-de-engenheiros-no-pais/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/estudo-questiona-risco-de-escassez-de-engenheiros-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/24/estudo-questiona-risco-de-escassez-de-engenheiros-no-pais/</guid>
		<description><![CDATA[Elaborado pelo Ipea, estudo não confirma que país precisa de mais engenheiros, enquanto o crescimento não passar de 5% ao ano O atual ritmo de formação de engenheiros no Brasil é suficiente para suprir a demanda por profissionais dessa área se o ritmo de crescimento da economia nacional também se mantiver nos patamares de hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/estudo-questiona-risco-de-escassez-de-engenheiros-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conae: conferências e conseqüências</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/conae-conferencias-e-consequencias/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/conae-conferencias-e-consequencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/24/conae-conferencias-e-consequencias/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cada um de nós tem papel de protagonista na realização dos sonhos dos pioneiros da educação&#8221; &#8211; Isaac Roitman é membro Titular da Academia Brasileira de Ciências e coordenador do Grupo de Trabalho de Educação da SBPC Ainda no primeiro semestre de 2010, serão realizadas em Brasília duas importantes conferências nacionais, a Conferência Nacional de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/conae-conferencias-e-consequencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente Plurissetorial vai atuar em defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/frente-plurissetorial-vai-atuar-em-defesa-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/frente-plurissetorial-vai-atuar-em-defesa-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/24/frente-plurissetorial-vai-atuar-em-defesa-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/</guid>
		<description><![CDATA[Instalação da frente está marcada para esta quarta-feira, 24 de março, às 14h30, na Câmara dos Deputados Com o objetivo de articular ações governamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico e de ampliar a capacidade de inovação no país, parlamentares, representantes do governo e do setor privado vão instalar nesta quarta-feira (24/3) a Frente Plurissetorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/frente-plurissetorial-vai-atuar-em-defesa-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os caminhos da inovação</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/os-caminhos-da-inovacao/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/os-caminhos-da-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/24/os-caminhos-da-inovacao/</guid>
		<description><![CDATA[Por Luís Nassif. (Blog) Um dos grandes desafios brasileiros, para as próximas décadas, será o de levar os conceitos de inovação para as pequenas e médias empresas. Por inovação entenda-se não apenas produtos inovadores, mas toda modificação no processo de produção ou de gestão que permita ganhos para a empresa e para os consumidores. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/os-caminhos-da-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento em educação chega a 4,7% do PIB</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/investimento-em-educacao-chega-a-47-do-pib/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/investimento-em-educacao-chega-a-47-do-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/17/investimento-em-educacao-chega-a-47-do-pib/</guid>
		<description><![CDATA[Recomendação da Unesco é que o país aplique 8% do produto interno bruto Em 2008, o investimento público em educação foi de 4,7% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento de 0,2% em comparação com o ano anterior. Em valores, foi algo em torno de R$ 140 bilhões. É o que aponta estudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/investimento-em-educacao-chega-a-47-do-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficiência no ensino básico e médio dificulta formação de engenheiros no Brasil</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/deficiencia-no-ensino-basico-e-medio-dificulta-formacao-de-engenheiros-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/deficiencia-no-ensino-basico-e-medio-dificulta-formacao-de-engenheiros-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/17/deficiencia-no-ensino-basico-e-medio-dificulta-formacao-de-engenheiros-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[As deficiências existentes no ensino médio brasileiro foram apontadas pelo diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp), Carlos Henrique de Brito Cruz, como causa principal da escassez de mão-de-obra especializada nas áreas de engenharia no país. Ele foi um dos participantes da audiência pública sobre os desafios, necessidades e perspectivas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/deficiencia-no-ensino-basico-e-medio-dificulta-formacao-de-engenheiros-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FECOAPÁ</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/fecoapa/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/fecoapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster DZero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto D'Araujo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/12/fecoapa/</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Pereira d&#8217;Araujo Os mais velhos com certeza irão se lembrar do saudoso Stanislaw Ponte Preta, que, colhendo diversas pérolas de falta de inteligência, criou o FEBEAPÁ, Festival de Besteiras que Assola o País. Estávamos sob o período da ditadura e o festival era uma bem humorada reação da sociedade expondo o ridículo de alguns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/fecoapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubadoras aliam descobertas à indústria</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/incubadoras-aliam-descobertas-a-industria/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/incubadoras-aliam-descobertas-a-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/11/incubadoras-aliam-descobertas-a-industria/</guid>
		<description><![CDATA[Spin-offs nascem para fazer a intermediação entre estudos acadêmicos e as empresas As empresas farmacêuticas brasileiras já se encontram em estágio de desenvolvimento suficiente para a fabricação de produtos farmacêuticos. E a pesquisa acadêmica na área é considerada igualmente avançada. Mas as duas não se entendem muito bem. Pelo menos é o que afirmam especialistas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/incubadoras-aliam-descobertas-a-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil mantém 2ª maior expectativa de empregos em pesquisa global</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/brasil-mantem-2%c2%aa-maior-expectativa-de-empregos-em-pesquisa-global/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/brasil-mantem-2%c2%aa-maior-expectativa-de-empregos-em-pesquisa-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desenvolvimentistas.com.br/2010/03/10/brasil-mantem-2%c2%aa-maior-expectativa-de-empregos-em-pesquisa-global/</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela empresa americana de recursos humanos Manpower colocou o Brasil como sendo o país com a segunda maior expectativa de criação de empregos para o segundo trimestre de 2010 entre os 36 países e territórios analisados. Clique aqui para ler mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/brasil-mantem-2%c2%aa-maior-expectativa-de-empregos-em-pesquisa-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O câmbio no lugar</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/o-cambio-no-lugar/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/o-cambio-no-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/03/06/o-cambio-no-lugar/</guid>
		<description><![CDATA[Luiz Carlos Bresser-Pereira é um economista de muitas ideias na cabeça, todas contrárias à ortodoxia. Uma pode facilmente ser classificada como uma autêntica obsessão, conforme reconhece o professor da FGV-SP e ex-ministro da Fazenda (governo Sarney) e da Reforma Administrativa (FHC). &#8220;Há dez anos venho falando do equívoco que é o país crescer com poupança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/o-cambio-no-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertura de capital da OSX mostra que Brasil mantém &#8216;atratividade&#8217;, diz &#8216;WSJ&#8217;</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/abertura-de-capital-da-osx-mostra-que-brasil-mantem-atratividade-diz-wsj/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/abertura-de-capital-da-osx-mostra-que-brasil-mantem-atratividade-diz-wsj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/03/03/abertura-de-capital-da-osx-mostra-que-brasil-mantem-atratividade-diz-wsj/</guid>
		<description><![CDATA[O anúncio da abertura de capital do estaleiro OSX seria uma indicação de que o mercado de oferta de ações no Brasil &#8220;mantém sua atratividade&#8221;, afirma reportagem publicada nesta quarta-feira pelo diário econômico americano The Wall Street Journal. Clique aqui para ler mais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/03/abertura-de-capital-da-osx-mostra-que-brasil-mantem-atratividade-diz-wsj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de negócio mais tecnologia inovadora é igual a resultado</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/modelo-de-negocio-mais-tecnologia-inovadora-e-igual-a-resultado/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/modelo-de-negocio-mais-tecnologia-inovadora-e-igual-a-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Poesia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/02/27/modelo-de-negocio-mais-tecnologia-inovadora-e-igual-a-resultado/</guid>
		<description><![CDATA[A geração de vantagens competitivas advém cada vez mais, além da tecnologia, de negócios inovadores, novas combinações de cliente-alvo, oferta e modelo de operação. Por Maximiliano Carlomagno, sócio-fundador da Innoscience e autor do livro Gestão da Inovação na Prática: Ouso de novas tecnologias tem sido uma das alternativas para o desenvolvimento de vantagens competitivas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/modelo-de-negocio-mais-tecnologia-inovadora-e-igual-a-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O varejo em 2009</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/o-varejo-em-2009/</link>
		<comments>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/o-varejo-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2010/02/26/o-varejo-em-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Por Júlio Gomes de Almeida, professor da Unicamp No ano da crise mundial, dificilmente se poderia esperar um resultado melhor para um setor de atividade como o varejo. O crescimento real das vendas chegou a 5,9% no conceito mais restrito de comércio varejista e a 8,9% no conceito ampliado que inclui os segmentos de veículos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2010/02/o-varejo-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
