<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Despesas correntes da união: visões, omissões e opções</title>
	<atom:link href="http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/03/despesas-correntes-da-uniao-visoes-omissoes-e-opcoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/03/despesas-correntes-da-uniao-visoes-omissoes-e-opcoes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 14:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gustavo dos Santos (meus artigos clique)</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/03/despesas-correntes-da-uniao-visoes-omissoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Gustavo dos Santos (meus artigos clique)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plenoemprego.wordpress.com/?p=1223#comment-279</guid>
		<description>Excelente artigo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Lessa, Editor-Chefe</title>
		<link>http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/03/despesas-correntes-da-uniao-visoes-omissoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Rogério Lessa, Editor-Chefe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plenoemprego.wordpress.com/?p=1223#comment-280</guid>
		<description>O trabalho do pesquisador do Ipea mostra que, em se tratando de contas públicas no Brasil de hoje, o tamanho do cobertor já está mais do que definido, em patamar de fazer inveja à maioria dos emergentes e países desenvolvidos. A questão é se vamos &quot;cobrir&quot; o investimento e o social ou continuaremos preferindo proteger a conta de juros, beneficiando uma Casa Grande de apenas 20 mil clãs familiares, em detrimento de 180 milhões de brasileiros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O trabalho do pesquisador do Ipea mostra que, em se tratando de contas públicas no Brasil de hoje, o tamanho do cobertor já está mais do que definido, em patamar de fazer inveja à maioria dos emergentes e países desenvolvidos. A questão é se vamos &#8220;cobrir&#8221; o investimento e o social ou continuaremos preferindo proteger a conta de juros, beneficiando uma Casa Grande de apenas 20 mil clãs familiares, em detrimento de 180 milhões de brasileiros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
